产品详情
农药乳油(EC)助剂系列
杀虫剂、杀螨剂乳油(EC)助剂系列(1)
| 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 | 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒死蜱 | 40%/45%/48% | GB/FAO | 三唑磷 | 20%/40% | GB/FAO |
| 杀扑磷 | 40% | GB/FAO | 二嗪磷 | 25%/50%/60% | GB/FAO |
| 乐果 | 40% | GB/FAO | 水胺硫磷 | 35% | GB |
| 辛硫磷 | 40% | GB/FAO | 丙溴磷 | 40%/50% | GB/FAO |
| 氟氯菊酯(联苯) | 2.5%/10% | GB/FAO | 高效氯氟氰菊酯(功夫) | 2.5%/5% | GB/FAO |
| 氟氯氰菊酯(百树) | 5.7%/10%/20% | GB/FAO | 高效氟氯氰菊酯(保得) | 2.5% | GB/FAO |
| 甲氰菊酯(灭扫利) | 10%/20%/30% | GB/FAO | 氯氰菊酯 | 5%/10%/20% | GB/FAO |
| 氰戊菊酯 | 20%/40%/50% | GB/FAO | 氯菊酯 | 10%/20% | GB/FAO |
| 顺式氯氰菊酯 | 5%/10% | GB/FAO | 溴氰菊酯(敌杀死) | 2.5%/5%/10% | GB/FAO/WHO |
| 阿维菌素 | 0.5%/1%/1.8% | GB/FAO | 吡虫啉 | 2.5%/5% | GB/FAO |
| 啶虫啉 | 3%/5% | GB/FAO | 氟铃脲 | 5%/10% | WHO |
| 锐劲特(氟虫腈) | 5%/10% | GB/FAO | 溴虫腈(除尽) | 10%/20% | GB/FAO |
| 吡丙醚 | 10%/30%/40%/50% | GB/FAO | 虱螨脲 | 5%/10% | GB/FAO |
| 哒螨灵 | 15%/25% | GB/FAO | 氟虫脲 | 5%/10% | FAO |
| 炔螨特 | 40%/57%/73% | GB/FAO | 双甲脒 | 12.5%/20% | GB/FAO |
| 灭多威(万灵) | 20%/24% | GB/FAO | 仲丁威(巴沙) | 25%/50% | GB |
除草剂、杀菌剂乳油(EC)助剂系列(2)
| 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 | 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙草胺(扫氟特) | 30% | GB/FAO | 乙草胺 | 50%/90% | GB/FAO |
| 丁草胺 | 50%/60%/90% | GB/FAO | 莎稗磷 | 30% | GB/FAO |
| 恶草酮(农思它) | 12.5%/25% | GB/FAO | 氟乐灵 | 48% | GB/FAO |
| 氟咯草酮 | 25% | GB/FAO | 乙氧氟草醚(氟果尔) | 25% | GB/FAO |
| 乙羧氟草醚 | 10%/20% | GB/FAO | 嘧啶胯草醚 | 5% | GB/FAO |
| 精恶唑禾草灵(骠马) | 10% | GB/FAO | 精喹禾灵 | 5%/8%/10% | GB/FAO |
| 炔草酯 | 10%/25% | FAO | 烯草酮 | 12%/24% | GB/FAO |
| 异恶草酮(广灭灵) | 48% | GB/FAO | 氰氟草酯(千金) | 10%/18% | GB/FAO |
| 丙环唑 | 25% | GB/FAO | 氟环唑 | 2%/2.5% | FAO |
| 己唑醇 | 5%/10% | FAO | 咪鲜胺 | 25%/45%/50% | GB/FAO |
| 三唑酮(粉锈宁) | 20% | GB/FAO | 戊唑醇 | 25% | FAO |
| 丙硫菌唑 | 25% | GB/FAO | 吡唑醚菌酯 | 25% | GB/FAO |
复配乳油(EC)助剂系列(3)
| 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 | 农药名称 | EC剂型 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿维 · 高效氯氟氰菊酯 | 3%/5% | GB | 吡虫啉 · 氯氰菊酯 | 7.5%/12% | GB |
| 吡虫啉·灭多威 | 10%/15% | GB | 丙环唑·环唑醇 | 33% | GB |
| 丙环唑·咪鲜胺 | 30%/50% | GB | 丙溴磷·锐劲特 | 32% | GB |
| 毒死蜱·吡虫啉 | 22%/33%/45% | GB | 二嗪磷·功夫 | 57.5% | GB |
| 氟啶脲·丁硫克百威 | 25% | GB | 二甲·恶草酮·乙羧 | 42% | GB |
| 氟黄·烯草酮·广灭灵 | 37% | GB | 炔草酯·解草酯 | 19%/30% | GB |
| 烯啶虫胺·哒螨灵 | 25% | GB | 甲维盐·虱螨脲·唑虫酰胺 | 12% | GB |
| 乐果·氰氟菊酯 | 5.5% | GB | 甲维盐·吡丙醚 | 0.8% | GB |
| 千金·嘧啶胯草醚 | 17.5% | GB | 灭多威·氟虫腈 | 26% | GB |
| 氟硅唑·腈菌唑 | 45% | GB | 甲维盐·氟铃脲·康宽 | 5.2% | GB |
| 氧乐果·氰戊·功夫 | 21% | GB | 水胺·三唑磷 | 12%/17% | GB |
| 联苯·吡虫啉 | 5% | GB | 噻虫胺·溴虫腈 | 16% | GB |
| 茚虫威·吡虫脒 | 8% | GB | 阿维·氟铃脲 | 3% | GB |